This page describes all the events that Userflow generates when users interact with flows/checklists. These events can be continuously streamed to other product analytics providers.
Note: Event names have not changed as part of the Adoption Agent rebrand.
In March 2026, Userflow renamed AI Assistant to Adoption Agent. Event names and attribute names for Adoption Agent events have not changed and continue to use their original identifiers (e.g., assistant_message_sent, assistant_feedback_submitted). Display names in the Userflow UI reflect the "Adoption Agent" terminology, but the underlying event names sent to your analytics provider are unchanged.
This is intentional — changing event names would break existing integrations and analytics pipelines. If event name changes are planned in a future release, this article will be updated in advance.
Event anatomy
An event consists of:
Event name: The raw name Userflow stores events with, and which will be sent to your product analytics provider.
Display name (the headers below): A user-friendly representation of the Event name.
Attributes: A dictionary of extra information about the event, such as which flow it concerns. May be referred to as “properties” in your analytics provider.
Announcement Seen
Event name: announcement_seen
A Userflow announcement was seen.
Attribute name | Display name | Description |
|---|---|---|
| Announcement ID | Userflow announcement |
| Announcement Name | Userflow announcement name |
| Announcement Version ID | Userflow announcement version |
| Announcement Version Number | Userflow announcement version number |
| Locale Code | User’s locale when this event was tracked |
| Page URL | Page URL when the event occurred |
| Viewport Height | Height of the user’s viewport (browser window) |
| Viewport Width | Width of the user’s viewport (browser window) |
Assistant Feedback Submitted
Event name: assistant_feedback_submitted
User submitted freeform feedback for an Adoption Agent’s reply.
Attribute name | Display name | Description |
|---|---|---|
| Assistant Conversation | Userflow Adoption Agent conversation |
| Assistant ID | Userflow Adoption Agent |
| Assistant Message | Userflow Adoption Agent message |
| Assistant Name | Userflow Adoption Agent name |
| Assistant Version ID | Userflow Adoption Agent version |
| Assistant Version Number | Userflow Adoption Agent version number |
| Locale Code | User’s locale when this event was tracked |
| Page URL | Page URL when the event occurred |
| Viewport Height | Height of the user’s viewport (browser window) |
| Viewport Width | Width of the user’s viewport (browser window) |
Assistant Message Sent
Event name: assistant_message_sent
User sent a message to an Adoption Agent.
Attribute name | Display name | Description |
|---|---|---|
| Assistant Conversation | Userflow Adoption Agent conversation |
| Assistant ID | Userflow Adoption Agent |
| Assistant Message | Userflow Adoption Agent message |
| Assistant Name | Userflow Adoption Agent name |
| Assistant Version ID | Userflow Adoption Agent version |
| Assistant Version Number | Userflow Adoption Agent version number |
| Locale Code | User’s locale when this event was tracked |
| Page URL | Page URL when the event occurred |
| Viewport Height | Height of the user’s viewport (browser window) |
| Viewport Width | Width of the user’s viewport (browser window) |
Assistant Rating Submitted
Event name: assistant_rating_submitted
User liked/disliked an Adoption Agent’s reply.
Attribute name | Display name | Description |
|---|---|---|
| Assistant Conversation | Userflow Adoption Agent conversation |
| Assistant ID | Userflow Adoption Agent |
| Assistant Message | Userflow Adoption Agent message |
| Assistant Message Rating | Userflow AI message rating (like/dislike) |
| Assistant Message Scale Max | Userflow AI message rating max possible value (for CSAT) |
| Assistant Message Scale Rating | Userflow AI message rating on a scale (for CSAT) |
| Assistant Name | Userflow Adoption Agent name |
| Assistant Version ID | Userflow Adoption Agent version |
| Assistant Version Number | Userflow Adoption Agent version number |
| Locale Code | User’s locale when this event was tracked |
| Page URL | Page URL when the event occurred |
| Viewport Height | Height of the user’s viewport (browser window) |
| Viewport Width | Width of the user’s viewport (browser window) |
Banner Dismissed
Event name: banner_dismissed
A Userflow banner was dismissed.
Attribute name | Display name | Description |
|---|---|---|
| Banner ID | Userflow banner |
| Banner Name | Userflow banner name |
| Banner Session ID | A session of a specific user viewing a specific banner |
| Banner Version ID | Userflow banner version |
| Banner Version Number | Userflow banner version number |
| Locale Code | User’s locale when this event was tracked |
| Page URL | Page URL when the event occurred |
| Viewport Height | Height of the user’s viewport (browser window) |
| Viewport Width | Width of the user’s viewport (browser window) |
Banner Seen
Event name: banner_seen
A Userflow banner was seen for the first time.
Attribute name | Display name | Description |
|---|---|---|
| Banner ID | Userflow banner |
| Banner Name | Userflow banner name |
| Banner Session ID | A session of a specific user viewing a specific banner |
| Banner Version ID | Userflow banner version |
| Banner Version Number | Userflow banner version number |
| Locale Code | User’s locale when this event was tracked |
| Page URL | Page URL when the event occurred |
| Viewport Height | Height of the user’s viewport (browser window) |
| Viewport Width | Width of the user’s viewport (browser window) |
Checklist Completed
Event name: checklist_completed
All of a Userflow checklist tasks were completed.
Attribute name | Display name | Description |
|---|---|---|
| Checklist ID | Userflow checklist |
| Checklist Name | Userflow checklist name |
| Checklist Session ID | A session of a specific user viewing a specific checklist |
| Checklist Version ID | Userflow checklist version |
| Checklist Version Number | Userflow checklist version number |
| Locale Code | User’s locale when this event was tracked |
| Page URL | Page URL when the event occurred |
| Viewport Height | Height of the user’s viewport (browser window) |
| Viewport Width | Width of the user’s viewport (browser window) |
Checklist Dismissed/Ended
Event name: checklist_ended
A Userflow checklist was ended/closed permanently.
Attribute name | Display name | Description |
|---|---|---|
| Checklist End Reason | Describes why a checklist ended |
| Checklist ID | Userflow checklist |
| Checklist Name | Userflow checklist name |
| Checklist Session ID | A session of a specific user viewing a specific checklist |
| Checklist Version ID | Userflow checklist version |
| Checklist Version Number | Userflow checklist version number |
| Locale Code | User’s locale when this event was tracked |
| Page URL | Page URL when the event occurred |
| Viewport Height | Height of the user’s viewport (browser window) |
| Viewport Width | Width of the user’s viewport (browser window) |
Checklist Hidden
Event name: checklist_hidden
A Userflow checklist was hidden/minimized.
Attribute name | Display name | Description |
|---|---|---|
| Checklist ID | Userflow checklist |
| Checklist Name | Userflow checklist name |
| Checklist Session ID | A session of a specific user viewing a specific checklist |
| Checklist Version ID | Userflow checklist version |
| Checklist Version Number | Userflow checklist version number |
| Locale Code | User’s locale when this event was tracked |
| Page URL | Page URL when the event occurred |
| Viewport Height | Height of the user’s viewport (browser window) |
| Viewport Width | Width of the user’s viewport (browser window) |
Checklist Shown
Event name: checklist_shown
A Userflow checklist was shown/expanded.
Attribute name | Display name | Description |
|---|---|---|
| Checklist ID | Userflow checklist |
| Checklist Name | Userflow checklist name |
| Checklist Session ID | A session of a specific user viewing a specific checklist |
| Checklist Version ID | Userflow checklist version |
| Checklist Version Number | Userflow checklist version number |
| Locale Code | User’s locale when this event was tracked |
| Page URL | Page URL when the event occurred |
| Viewport Height | Height of the user’s viewport (browser window) |
| Viewport Width | Width of the user’s viewport (browser window) |
Checklist Started
Event name: checklist_started
A Userflow checklist was started.
Attribute name | Display name | Description |
|---|---|---|
| Checklist ID | Userflow checklist |
| Checklist Name | Userflow checklist name |
| Checklist Session ID | A session of a specific user viewing a specific checklist |
| Checklist Start Reason | Describes why a checklist started |
| Checklist Version ID | Userflow checklist version |
| Checklist Version Number | Userflow checklist version number |
| Locale Code | User’s locale when this event was tracked |
| Page URL | Page URL when the event occurred |
| Viewport Height | Height of the user’s viewport (browser window) |
| Viewport Width | Width of the user’s viewport (browser window) |
Checklist Task Clicked
Event name: checklist_task_clicked
A Userflow checklist task was clicked.
Attribute name | Display name | Description |
|---|---|---|
| Checklist ID | Userflow checklist |
| Checklist Name | Userflow checklist name |
| Checklist Session ID | A session of a specific user viewing a specific checklist |
| Checklist Task CVID | Userflow checklist task Cross-Version ID (a pseudo-ID that does not change across versions) |
| Checklist Task ID | Userflow checklist task |
| Checklist Task Name | Userflow checklist task name |
| Checklist Version ID | Userflow checklist version |
| Checklist Version Number | Userflow checklist version number |
| Locale Code | User’s locale when this event was tracked |
| Page URL | Page URL when the event occurred |
| Viewport Height | Height of the user’s viewport (browser window) |
| Viewport Width | Width of the user’s viewport (browser window) |
Checklist Task Completed
Event name: checklist_task_completed
A Userflow checklist task was marked as completed.
Attribute name | Display name | Description |
|---|---|---|
| Checklist ID | Userflow checklist |
| Checklist Name | Userflow checklist name |
| Checklist Session ID | A session of a specific user viewing a specific checklist |
| Checklist Task CVID | Userflow checklist task Cross-Version ID (a pseudo-ID that does not change across versions) |
| Checklist Task ID | Userflow checklist task |
| Checklist Task Name | Userflow checklist task name |
| Checklist Version ID | Userflow checklist version |
| Checklist Version Number | Userflow checklist version number |
| Locale Code | User’s locale when this event was tracked |
| Page URL | Page URL when the event occurred |
| Viewport Height | Height of the user’s viewport (browser window) |
| Viewport Width | Width of the user’s viewport (browser window) |
Flow Completed
Event name: flow_completed
A Userflow flow was completed (user saw a goal step).
Attribute name | Display name | Description |
|---|---|---|
| Flow ID | Userflow flow |
| Flow Name | Userflow flow name |
| Flow Session ID | A session of a specific user viewing a specific flow |
| Flow Step CVID | Userflow flow step Cross-Version ID (a pseudo-ID that does not change across versions) |
| Flow Step ID | Userflow flow step |
| Flow Step Name | Userflow flow step name |
| Flow Step Number | Userflow flow step number |
| Flow Step Progress | Userflow flow step progress (% towards goal step) |
| Flow Version ID | Userflow flow version |
| Flow Version Number | Userflow flow version number |
| Locale Code | User’s locale when this event was tracked |
| Page URL | Page URL when the event occurred |
| Viewport Height | Height of the user’s viewport (browser window) |
| Viewport Width | Width of the user’s viewport (browser window) |
Flow Dismissed/Ended
Event name: flow_ended
A Userflow flow was ended/closed permanently.
Attribute name | Display name | Description |
|---|---|---|
| Flow End Reason | Describes why a flow ended |
| Flow ID | Userflow flow |
| Flow Name | Userflow flow name |
| Flow Session ID | A session of a specific user viewing a specific flow |
| Flow Step CVID | Userflow flow step Cross-Version ID (a pseudo-ID that does not change across versions) |
| Flow Step ID | Userflow flow step |
| Flow Step Name | Userflow flow step name |
| Flow Step Number | Userflow flow step number |
| Flow Step Progress | Userflow flow step progress (% towards goal step) |
| Flow Version ID | Userflow flow version |
| Flow Version Number | Userflow flow version number |
| Locale Code | User’s locale when this event was tracked |
| Page URL | Page URL when the event occurred |
| Viewport Height | Height of the user’s viewport (browser window) |
| Viewport Width | Width of the user’s viewport (browser window) |
Flow Started
Event name: flow_started
A Userflow flow was started.
Attribute name | Display name | Description |
|---|---|---|
| Flow ID | Userflow flow |
| Flow Name | Userflow flow name |
| Flow Session ID | A session of a specific user viewing a specific flow |
| Flow Start Reason | Describes why a flow started |
| Flow Version ID | Userflow flow version |
| Flow Version Number | Userflow flow version number |
| Locale Code | User’s locale when this event was tracked |
| Page URL | Page URL when the event occurred |
| Viewport Height | Height of the user’s viewport (browser window) |
| Viewport Width | Width of the user’s viewport (browser window) |
Flow Step Seen
Event name: flow_step_seen
A Userflow flow step was seen.
Attribute name | Display name | Description |
|---|---|---|
| Flow ID | Userflow flow |
| Flow Name | Userflow flow name |
| Flow Session ID | A session of a specific user viewing a specific flow |
| Flow Step CVID | Userflow flow step Cross-Version ID (a pseudo-ID that does not change across versions) |
| Flow Step ID | Userflow flow step |
| Flow Step Name | Userflow flow step name |
| Flow Step Number | Userflow flow step number |
| Flow Step Progress | Userflow flow step progress (% towards goal step) |
| Flow Version ID | Userflow flow version |
| Flow Version Number | Userflow flow version number |
| Locale Code | User’s locale when this event was tracked |
| Page URL | Page URL when the event occurred |
| Viewport Height | Height of the user’s viewport (browser window) |
| Viewport Width | Width of the user’s viewport (browser window) |
Launcher Activated
Event name: launcher_activated
A Userflow launcher was activated (e.g. clicked or hovered over).
Attribute name | Display name | Description |
|---|---|---|
| Launcher ID | Userflow launcher |
| Launcher Name | Userflow launcher name |
| Launcher Session ID | A session of a specific user viewing a specific launcher |
| Launcher Version ID | Userflow launcher version |
| Launcher Version Number | Userflow launcher version number |
| Locale Code | User’s locale when this event was tracked |
| Page URL | Page URL when the event occurred |
| Viewport Height | Height of the user’s viewport (browser window) |
| Viewport Width | Width of the user’s viewport (browser window) |
Launcher Dismissed
Event name: launcher_dismissed
A Userflow launcher was dismissed.
Attribute name | Display name | Description |
|---|---|---|
| Launcher ID | Userflow launcher |
| Launcher Name | Userflow launcher name |
| Launcher Session ID | A session of a specific user viewing a specific launcher |
| Launcher Version ID | Userflow launcher version |
| Launcher Version Number | Userflow launcher version number |
| Locale Code | User’s locale when this event was tracked |
| Page URL | Page URL when the event occurred |
| Viewport Height | Height of the user’s viewport (browser window) |
| Viewport Width | Width of the user’s viewport (browser window) |
Launcher Seen
Event name: launcher_seen
A Userflow launcher was seen for the first time.
Attribute name | Display name | Description |
|---|---|---|
| Launcher ID | Userflow launcher |
| Launcher Name | Userflow launcher name |
| Launcher Session ID | A session of a specific user viewing a specific launcher |
| Launcher Version ID | Userflow launcher version |
| Launcher Version Number | Userflow launcher version number |
| Locale Code | User’s locale when this event was tracked |
| Page URL | Page URL when the event occurred |
| Viewport Height | Height of the user’s viewport (browser window) |
| Viewport Width | Width of the user’s viewport (browser window) |
Question Answered
Event name: question_answered
A Userflow question was answered.
Attribute name | Display name | Description |
|---|---|---|
| Flow ID | Userflow flow |
| Flow Name | Userflow flow name |
| Flow Session ID | A session of a specific user viewing a specific flow |
| Flow Version ID | Userflow flow version |
| Flow Version Number | Userflow flow version number |
| List Answer | Answer for question with list input, such as multiple selection |
| Locale Code | User’s locale when this event was tracked |
| Number Answer | Answer for question with number input, such as NPS or a score |
| Page URL | Page URL when the event occurred |
| Question CVID | Cross-Version ID (a pseudo-ID that does not change across versions) of question that was answered |
| Question Name | Name of question that was answered |
| Text Answer | Answer for question with text input, such as a free-form feedback field |
| Viewport Height | Height of the user’s viewport (browser window) |
| Viewport Width | Width of the user’s viewport (browser window) |
Random A/B Assigned
Event name: random_ab_assigned
A random A/B attribute was set for the user.
Attribute name | Display name | Description |
|---|---|---|
| Locale Code | User’s locale when this event was tracked |
| Page URL | Page URL when the event occurred |
| Random A/B Value | The A or B value that was randomly assigned |
| Random Attribute Name | Name of the random attribute that was assigned |
| Viewport Height | Height of the user’s viewport (browser window) |
| Viewport Width | Width of the user’s viewport (browser window) |
Random Number Assigned
Event name: random_number_assigned
A random number attribute was set for the user.
Attribute name | Display name | Description |
|---|---|---|
| Locale Code | User’s locale when this event was tracked |
| Page URL | Page URL when the event occurred |
| Random Attribute Name | Name of the random attribute that was assigned |
| Random Number Value | The random number that was assigned |
| Viewport Height | Height of the user’s viewport (browser window) |
| Viewport Width | Width of the user’s viewport (browser window) |
Resource Center Clicked
Event name: resource_center_clicked
A Userflow resource center block was clicked.
Attribute name | Display name | Description |
|---|---|---|
| Locale Code | User’s locale when this event was tracked |
| Page URL | Page URL when the event occurred |
| Resource Center Click Description | Description of the Userflow resource center element that was clicked |
| Resource Center ID | Userflow resource center |
| Resource Center Name | Userflow resource center name |
| Resource Center Session ID | A session of a specific user viewing a specific resource center |
| Resource Center Version ID | Userflow resource center version |
| Resource Center Version Number | Userflow resource center version number |
| Viewport Height | Height of the user’s viewport (browser window) |
| Viewport Width | Width of the user’s viewport (browser window) |
Resource Center Closed
Event name: resource_center_closed
A Userflow resource center was closed/minimized.
Attribute name | Display name | Description |
|---|---|---|
| Locale Code | User’s locale when this event was tracked |
| Page URL | Page URL when the event occurred |
| Resource Center ID | Userflow resource center |
| Resource Center Name | Userflow resource center name |
| Resource Center Session ID | A session of a specific user viewing a specific resource center |
| Resource Center Version ID | Userflow resource center version |
| Resource Center Version Number | Userflow resource center version number |
| Viewport Height | Height of the user’s viewport (browser window) |
| Viewport Width | Width of the user’s viewport (browser window) |
Resource Center Hidden
Event name: resource_center_hidden
Deprecated (replaced by resource_center_closed).
Attribute name | Display name | Description |
|---|---|---|
| Locale Code | User’s locale when this event was tracked |
| Page URL | Page URL when the event occurred |
| Resource Center ID | Userflow resource center |
| Resource Center Name | Userflow resource center name |
| Resource Center Session ID | A session of a specific user viewing a specific resource center |
| Resource Center Version ID | Userflow resource center version |
| Resource Center Version Number | Userflow resource center version number |
| Viewport Height | Height of the user’s viewport (browser window) |
| Viewport Width | Width of the user’s viewport (browser window) |
Resource Center Opened
Event name: resource_center_opened
A Userflow resource center was opened/expanded.
Attribute name | Display name | Description |
|---|---|---|
| Locale Code | User’s locale when this event was tracked |
| Page URL | Page URL when the event occurred |
| Resource Center ID | Userflow resource center |
| Resource Center Name | Userflow resource center name |
| Resource Center Session ID | A session of a specific user viewing a specific resource center |
| Resource Center Version ID | Userflow resource center version |
| Resource Center Version Number | Userflow resource center version number |
| Viewport Height | Height of the user’s viewport (browser window) |
| Viewport Width | Width of the user’s viewport (browser window) |
Resource Center Shown
Event name: resource_center_shown
Deprecated (replaced by resource_center_opened).
Attribute name | Display name | Description |
|---|---|---|
| Locale Code | User’s locale when this event was tracked |
| Page URL | Page URL when the event occurred |
| Resource Center ID | Userflow resource center |
| Resource Center Name | Userflow resource center name |
| Resource Center Session ID | A session of a specific user viewing a specific resource center |
| Resource Center Version ID | Userflow resource center version |
| Resource Center Version Number | Userflow resource center version number |
| Viewport Height | Height of the user’s viewport (browser window) |
| Viewport Width | Width of the user’s viewport (browser window) |
Tooltip Target Missing
Event name: tooltip_target_missing
A Userflow tooltip target element was not found on the page in time.
Attribute name | Display name | Description |
|---|---|---|
| Flow ID | Userflow flow |
| Flow Name | Userflow flow name |
| Flow Session ID | A session of a specific user viewing a specific flow |
| Flow Step CVID | Userflow flow step Cross-Version ID (a pseudo-ID that does not change across versions) |
| Flow Step ID | Userflow flow step |
| Flow Step Name | Userflow flow step name |
| Flow Step Number | Userflow flow step number |
| Flow Step Progress | Userflow flow step progress (% towards goal step) |
| Flow Version ID | Userflow flow version |
| Flow Version Number | Userflow flow version number |
| Locale Code | User’s locale when this event was tracked |
| Page URL | Page URL when the event occurred |
| Viewport Height | Height of the user’s viewport (browser window) |
| Viewport Width | Width of the user’s viewport (browser window) |